Recherche
Update 5062.000 | User
Update 5062.000 | Introduction
Downgrade | 5061.100
Réforme 21 AVS | Swissdec 5.1
Réforme 21 AVS | Numéro AVS
Réforme AVS 21 | Augmentation de l’âge de référence des femmes
Réforme AVS 21 | Renoncement à l’abattement
Réforme AVS 21 | Certificat de salaire AVS
Réforme AVS 21 | Calcul des cotisations LPP
Rapport
Décompte de l'impôt à la source | Rapport mensuel
Message d’erreur | Nom d’utilisateur trop long
AC | Attestation de gain intermédiaire
Déclaration de salaire | Swissdec 5.0
Déclaration des frontaliers dans Swissdec | Nouvelles directives d’août 2023
Impôt à la source | Correction tarifaire du traitement de salaire complémentaire
Déclaration de salaire | Salaire AVS négatif à travers un paiement ultérieur
Déclaration de salaire | Corrections rétroactives de l'impôt à la source
Déclaration de salaire | Statistiques des heures non prestées
Déclaration de salaire | Statistiques salariales
Déclaration de salaire | Élimination du Recoupement LPP
Déclaration de salaire | Tri
Interfaces
Créer des informations sur le personnel | REST Api
SmartPort | Extension
UKA 8.9 | Date d’entrée
Statistiques hospitalières | Heures ouvrées en cours de mois
Interface SAP | Extension de champ
Landolt & Mächler | Comparaison des salaires et égalité salariale
KLE
KLE | Synchronisation manuelle
KLE | Description d’accident
KLE | Aperçu des indemnités journalières
KLE | Feuille-accident et Dossier décompte des indemnités journalières
KLE | Réactivation par le dialogue
KLE | Ajustement pour la maternité et la maladie
KLE | Message d’erreur quand une fonction manque
KLE | Affichage de la couverture en vert
KLE | Détails dans l’encadré
KLE | Encadré du groupe décompte
KLE | N° UID-OFRC de l’OFS
SwissSalary Budget
Budget | Genre de salaire Salaire horaire
Budget | Décalage de la configuration
Budget | Poste vacant sans photo depuis Personnel
Budget | Prise en compte des saisies TimeMachine
Budget | Calcul prévisionnel
Budget | Calcul des postes vacants
Budget | Message d’erreur en cas de date de naissance manquante
Budget | Création de la structure selon les dimensions
Budget | Sélection schéma
Budget | Date de démarrage pour la mise en colonne
Budget | Postes vacants PIS
Budget | Fonction de copie pour les versions CHF
Budget | Fonction de copie pour la structure
Budget | Suppression sans entrées manuelles
Administration
Processus de mise à jour | Activation Swissdec 5.0
Groupe de travail | Comptabilisation de solde
Types d'heure | par société
Fiche des genres de salaire | Détail de l’assujettissement à l'IS
Traductions | Langues Windows
Traitement de salaire
Rapport d'activité | Filtre du tableau d’importation
Décompte salaire | Date du test de plausibilité
Décompte salaire | Vérification du tableau d’importation
Décompte salaire | Message LPP concernant l’ETP
Sécurité sociale du personnel | Correction rétroactive
Impôt à la source | Correction cantonale rétroactive
Impôt à la source | Ajustement des corrections de canton rétroactives
Impôt à la source | Corrections de canton rétroactives concernant la détermination du taux
Impôt à la source | Montant minimum lié à un démarrage d’activité en cours de mois
Paiement ultérieur | Erreur de date de document
Versement de régularisation | Abattement pensionné AVS
Traitement de salaire | Lenteur du processus
Traitement de salaire | Permis de séjour
Traitement de salaire | Calcul rétroactif des allocations pour enfant
Rapport d’activité | Barème salarial erroné
Fiche Rapport d'activité | Clé de tri
Fiche Rapport d'activité | Nombre de caractères
Fiche Rapport d'activité | Champs de sélection
Rapport d’activité | Déduction de pause
Fiche des rapports d’activité | Totaux
Paiement PAIN | Extension de SEPA
Calcul des années d’ancienneté | Arrivée et départ après traitement de salaire
Modern Client
Autorisations | Ensemble d’autorisations
BC23 | Aperçus des listes
SwissSalary 365 | Ensemble de données de démonstration
Modern Client SaaS | Centre de rôles
AB BC21 | Aperçu du journal de comptabilisation
Employé
Personnel | Dossier encadré
Liste du personnel | Traduction des désignations de fonction et de département
Fiche employé | Encadré ligne du journal de salaire
Fiche employé | Modification de la date d’entrée
Fiche employé | Ajustement des champs
Fiche employé | Changement de groupe de décompte
Fiche employé | Droit d'absences
Fiche employé | Longueur de champ du Lieu d'origine
Fiche employé | Impôt à la source Tarif V
Eléments salaire | Genres de salaire avec ETP actif
Liste des traitements de salaire | Code de pays
Liste des traitements de salaire | Date de mariage et date de divorce
Banque du personnel liste | Colonnes supplémentaires
Banque du personnel | Erreur liée à la devise
Banque du personnel | Champs obligatoires
Banque du personnel | Banque primaire
Statistiques du personnel | Personnes sans saisie
SwissSalary EasyRapport
Groupe EasyRapport | Formule dans les types de rapport
Filtre de dimension du groupe EasyRapport | Nombre de caractères étendu
Transfert EasyRapport | Changement de groupe au jour 1 de début de période
Transfert EasyRapport | Erreur de GroupLine au jour 1 de début de période
Transfert EasyRapport | Diviser Timeout
EasyRapport | Date de référence Collecter des postes
SwissSalary Direct
Interface Direct | Modification dans la banque du personnel
Direct | Message mode de maintenance
Direct | Ajustement du message d’erreur
Direct | Message d’erreur relatif au sous-domaine
Direct | Message d’erreur Unique Record ID manquant
Informations concernant les partenaires techniques et les clients
Messages de dialogue | Ne plus afficher
Update 5062.000 | Systemadmin
SwissSalary-Homepage | Téléchargement d'objets et applications
Charges/Actualiser les mises à jour et Hotfixes
Ensemble d'autorisation
Droits d'accès et autorisations