Cerca


  • Update 5062.000 | User
    • Update 5062.000 | Introduzione
    • Downgrade | 5061.100
    • Riforma AVS 21 | Swissdec 5.1
      • Riforma 21 AVS | N° AVS
      • Riforma 21 AVS | Aumento dell’età di riferimento delle donne
      • Riforma 21 AVS | Rinuncia quota esentasse
      • Riforma 21 AVS | Attestato di salari AVS
      • Riforma 21 AVS | Calcolo dell’importo della previdenza professionale
    • Relazioni
      • Conteggio dell’imposta alla fonte | Relazione mensile
      • Avviso d‘errore | nome utente troppo lungo
      • AD | Attestato di guadagno intermedio
    • Dichiarazione dei salari | Swissdec 5.0
      • Swissdec Avviso per i frontalieri | Nuove linee guida di agosto 2023
      • Imposta alla fonte | Correzione della tariffa del trattamento di salario supplementare
      • Dichiarazione salario | AVS alario in negativo attraverso il pagamento supplementare
      • Dichiarazione salario | Correzioni retroattive dell’imposta alla fonte
      • Dichiarazione salario | Statistica delle ore mancanti
      • Dichiarazione salario | Statistica delle percentuali di salario
      • Dichiarazione salario | Disattivazione dell’allineamento sulla previdenza professionale
      • Dichiarazione di salario | Classificazione
    • Interfaccia
      • Aggiungere personale | REST Api
      • SmartPort | Ampliamento
      • UKA 8.9 | Data d‘entrata
      • Statistica-ospedale | Ore di lavoro dell’impiego inferiore a un mese
      • Interfaccia SAP | Campo ampliato
      • Landolt & Mächler | Confronto di retribuzioni e salari
    • KLE
      • KLE | Sincronizzazione manuale
      • KLE | Descrizione dell‘incidente
      • KLE | Visione d’insieme dell’indennità giornaliera
      • KLE | Certificato d’incidente e dossier sul calcolo dell’indennità giornaliera
      • KLE | Riattivazione tramite il dialogo
      • KLE | Adattamento per maternità e malattia
      • KLE | Avviso d’errore della funzione mancante
      • KLE | Voce in verde
      • KLE | Dettagli nell‘info-box
      • KLE | Info-box: gruppo amministrativo per calcoli
      • KLE | N° UID-UFRC
    • SwissSalary Budget
      • Budget | Tipo di salario: retribuzione oraria
      • Budget | Spostamento delle impostazioni
      • Budget | Vacanza da Personale senza foto
      • Budget | Voci della TimeMachine prese in considerazione
      • Budget | Calcolo del Forecast
      • Budget | Calcolo delle vacanze
      • Budget | Avviso d’errore per la data di nascita mancante
      • Budget | Creazione della struttura in base alle dimensioni
      • Budget | Selezione schema
      • Budget | Data d’inizio - layout della colonna 
      • Budget | Vacanze PIS
      • Budget | Funzione di copia per le versioni CHF
      • Budget | Funzione di copia per la struttura
      • Budget | Eliminare senza eliminare le voci manualmente
    • Amministrazione
      • Processo di update | Attivazione di Swissdec 5.0
      • Gruppo di lavoro | Registrazione del saldo

      • Tipi di orario | per mandante
      • Scheda dei tipi di salario | Obbligatorietà dei dettagli sull’imposta alla fonte
      • Traduzioni | Lingue di Windows
    • Trattamento salario
      • Relazione d’attività giornale salario | Filtro per la tabella-importazione
      • Trattamento salario | Data del controllo di plausibilità
      • Trattamento salario | Controllo della tabella delle importazioni
      • Trattamento salario | Avviso LPP percentuali
      • Assicurazione sociale personale | Correzioni retroattive
      • Imposta alla fonte | Correzione retroattiva del cantone
      • Imposta alla fonte | Adattamento delle correzioni retroattive del cantone
      • Imposta alla fonte | Correzione retroattiva della percentuale  e del cantone
      • Imposta alla fonte | Importo minimo per un impiego della durata di meno di un mese
      • Pagamento supplementare | Errore con data del documento
      • Pagamento supplementare | Quota pensione esentasse AVS
      • Trattamento salario | Problemi di velocità
      • Trattamento salario | Permesso di soggiorno
      • Trattamento salario | Calcolo retrospettivo degli assegni familiari
      • Rapporto | tasso di salario errato
      • Scheda Relazione d'attività | Chiave di ordinamento
      • Scheda Relazione d'attività | Numero di caratteri
      • Scheda Relazione d'attività | Campo di scelta
      • Scheda Relazione | Detrazione delle pause
      • Scheda del rapporto | Totale
      • Pagamento PAIN | Ampliamento a SEPA
      • Calcolo degli anni di servizio | Entrata e uscita secondo il trattato di salario
    • Modern Client
      • Autorizzazioni | Set di autorizzazione
      • BC23 | Elenco delle visualizzazioni
      • SwissSalary 365 | Demo Dataset
      • ModernClient SaaS | Rollencenter
      • AB BC21 | anteprima del diario di contabilizzazione KORE
    • Dipendente
      • Personale | Infobox Dossier
      • Elenco del personale | Traduzione della descrizione della funzione e del reparto
      • Scheda dipendente | Infobox riga del giornale salario
      • Scheda dipendente | Modifica della data di entrata in azienda
      • Scheda dipendente | Adattamento dei campi
      • Scheda dipendente | Cambio del gruppo amministrativo per calcoli
      • Scheda dipendente | Diritto d'assenze
      • Scheda dipendente | Lunghezza del campo Luogo d'origine
      • Scheda dipendente | Tariffa V dell’imposta alla fonte
      • Elementi salari | Percentuali attive dei tipi di salario
      • Elenco dei trattamenti di salario personali | Codice Paese
      • Elenco dei trattamenti di salario | Data di matrimonio e divorzio
      • Banca personale lista | colonna supplementare
      • Dati bancari Personali | valuta errata
      • Banca personale | Campi obbligatori
      • Banca personale | Banca primaria
      • Statistica del dipendente | Persone senza indicazione
    • SwissSalary EasyRapport
      • Gruppo EasyRapport | Formula die tipi di rapporto
      • Gruppo-EasyRapport e filtro delle dimensioni | numero di caratteri ampliato
      • EasyRapport Transfer | Cambio di gruppo nel Giorno d’inizio 1 del periodo
      • EasyRapport Transfer | Errore nel Giorno d’inizio 1 del periodo di GroupLine
      • EasyRapport Transfer | Timeout della divisione
      • EasyRapport | Data di riferimento per riprendere i posti
    • SwissSalary Direct
      • Interfaccia Direct | Modifica della banca personale
      • Direct | Avviso sulla modalità di manutenzione
      • Direct | Adattamento avviso d‘errore
      • Direct | Avviso d‘errore sottodominio
      • Direct | Avviso d‘errore ID unique record mancante
    • Informazioni tecniche di partner e clienti
      • Dialoghi con avvisi | non visualizzare più
  • Update 5062.000 | Systemadmin
    • Website SwissSalary | Download di oggetti e App
    • Caricare/aggiornare Updates e Hotfixes
    • Set di autorizzazioni