Recherche


  • Update 5068.000 | User
    • Update 5068.000 | Introduction
    • Augmentation salaire
      • Augmentation salaire | Justifications
      • Augmentation salaire | Liste des augmentations salariales
      • Augmentation salarie | Journaux des augmentations salariales
      • Augmentation salaire | Colonnes fixes
      • Augmentation salaire | Changement de statut
      • Augmentation salaire | Téléchargement direct
      • Augmentation salaire | Message d'erreur Direct
      • Augmentation salaire | Utilisateurs sans accès
    • Employé
      • Code postal étranger | Message d'erreur
      • Fiche employé | Lieu de la commune d'imposition
      • Fiche employé | Groupe décompte et Département
      • Fiche employé | Groupe deo comptabilistion TimeMachine
      • Fiche employé | Tarife IS TI
      • Security Filter | Drois aux prestations
      • Dossier employé | Décompte salaire
      • Infobox | Dossier Personnel
    • Traitement de salaire
      • Traitement de salaire | fehlender Arbeitsort
      • Traitement de salaire | Validité du barème de l'impôt à la source
      • Traitement de salaire | Message d'erreur lors du paiement après un départ
      • Personne détenant des devises étrangères | Taux de change
      • Rapport d'activité | Montant, nombre ou base de calcul bloqués
      • TapBoard | Performance
      • TapBoard | Saisie globale
      • Security Filter | TapBoard
      • Filtre de sécurité | Erreur d'affichage TapBoard
      • Security Filter | Tapboard Dimensions
      • Security Filter | Tapboard lignes masquées
      • Filtre de sécurité | Correction de la retenue à la source
      • Security Filter | Cotisations sociales
      • Security Filter | Semi-familles
      • SecurityFilter | Comptabiliser salaires
    • Rapport
      • Test de plausibilité | Date document
      • Rapport d'activité | Champ sél.
      • Rapport d'activité | Soldes horaires
      • Compte salaire personnel | Types d'heure
      • Liste Taux fluctuation | Motifs de départ
      • Décompte AVS | Sortie et réintégration au cours du même mois
      • Benefit Statement | plusieurs emplois
      • Benefit Statement | traitement de salaire vide au cours du mois de départ
      • Certificat salaire au format PDF | Message d'erreur
      • SecurityFilter | Décompte CAF
      • Security Filter | Lettre en série
      • Security Filter | Tableau des absences
      • Rapports | Mise en page au format portrait
      • Rapport | Liste des genres de salaire
      • Évaluation du temps | Droit d'absences sans GS
    • Déclaration de Salaire
      • Déclaration de salaire | Action Annoncer salaire
      • Identifiant de la localité - Numéro de commune | localités étrangères
      • Annoncer salaire | E-Mail
      • Annoncer salaire | CAF Total
      • Annoncer salaire | Validité des contrats
      • Annoncer salaire | Certificat salaire
      • Annoncer salaire | IS EMA
      • Impôt à la source | Rectifications annuelles des cantons
      • Déclaration statistique | Lieu de travail et cours
      • EMA | Date de sortie
    • Interfaces
      • UKA 24.1 | Absences du personnel
      • UKA 24.1 | Unités organisationnelles
      • UKA 24.1 | Affectation des GS
      • UKA 24.1 | Zones d'affectation des données de base salariales
      • UKA 9.1 et 24.1 | Nombre d'enfants
      • GastroSocial | Rapport sur plusieurs codes LPP
      • GastroSocial | REC01 Adaptations des champs
      • SAP Excel COFI Export | Cost Center
      • Interface financière | Système cible dans le Groupe décompte
      • Interface ouverte | Journal des messages d'erreur
      • SmartPort | Accepter automatiquement les modifications
      • SmartPort | N° SYMIC
      • SmartPort | Groupe de travail
    • Administration
      • Rollencenter | Adaptations
      • Organisation | Initialisation du système
      • Liste des genres salaires | Raccourci
      • Groupe de travail | Présentation
      • Groupe décompte | KLE Rapport d'activité des indemnités journalières
      • Responsable du service des autorisations | TimeMachine et postes de salaire
      • Période - Jour de début | Groupe de travail
      • Espace réservé | Titre Prénom
      • Données de base salaires | Paramètres Swissdec
      • Données de base salaires | Swissdec Paramètres Licence de base
      • Données de base salaires | SUA Notifications
      • Benefit | Traitement de salaire inter-périodes
      • Benefit | montants fixes
      • Benefit | Désactiver les Benefits hérités
      • Benefit | Supprimer le type
      • Benefit | Suppression des types: accès restreint
      • Security Filter | Benefit
      • SecurityFilter | CrossCompany TableViewer
      • SUA | Horodatage
      • SUA | Mot de passe de verrouillage du certificat
      • SUA Certificat | Réinitialiser le mot de passe
    • KLE
      • Security Filter | Créer KLE Case
      • KLE | Nombre de blessures
      • KLE | Transférer l'indemnité journalière
      • KLE | Portée de la numérisation
      • KLE | Indemnités journalières versées à des tiers
      • KLE | Constat d'accident
      • KLE | heures négatives
      • KLE | Déclaration de sinistre
      • KLE | Déclaration de sinistre - Désignation de la fonction
      • KLE | Histoires complètes mais non transmises
      • KLE | Affichage du texte de la boîte de dialogue
      • KLE | Aperçu des indemnités journalières perçues et des remboursements
    • SwissSalary Budget
      • Budget | Forecast
      • Budget | Forecast Benefit Assignments
      • Budget | Colonne Activité %
    • SwissSalary EasyRapport
      • EasyRapport | Horaires
      • EasyRapport | Importer un tableau
      • SecurityFilter | EasyRapport Transfer
      • Security Filter | EasyRapport Employé désactivé
    • SwissSalary Direct
      • SwissSalary Direct | Date d'enregistrement
      • SwissSalary Direct | Attestation impôt à la source
      • Direct | Rapport d'affectation
      • Direct | Vacances
      • Rapport dans le dossier du personnel | Téléchargement direct
      • Filtre de sécurité | Personnes supprimées
      • Security Filter | Direct Synchronisation
    • SwissSalary Construction
      • Security Filter | Baubit Import
    • Informations téchniques
      • Inscription des locataires | Vérification des éléments de paie
      • Liste de personnel | Mode tableau
      • Security Filter | Performance
      • Security Filter | Dépendance vis-à-vis de Microsoft QR-Bill