Recherche


  • Update 5059.000 (xx.xx.2022) | User
    • Update 5059.000 | Introduction
    • Rapports
      • Rapport des Données de base salaires | AANP
      • Rapport Liste des départements | Code de département ajouté
      • Rapport Structure d'âge | Calcul ETP
      • Rapport Général | Tri par texte
      • Décompte annuel Fonds sociaux | Salaire annuel
      • Lettre d'accompagnement | Adresse dans l’enveloppe
      • Rapports | Affichage des noms de mandant
    • Swissdec 5.0
      • Swissdec 5.0 | Transmission XML pour frontaliers
      • Paramètres Swissdec | Certificat SUA
      • Contacts SwissSalary | Nouveau tableau 
    • Interfaces
      • Données de base salaires | Interface COFI
      • Données de base salaires | Statistique ESS
      • SmartPort | WebService
      • SmartPort | Autorisation du responsable de département
      • Statistique | Hospital Statistique
      • Extension Interface SAP (Groupe de comptabilisation de produit de TVA) 
      • SAP by Design | Dimensions
      • SAP Business by Design | Cartographie des Types d'heures
      • Interfaces COFI SAP | Provisions et dissolutions
      • Statistiques du personnel SOMED V2.7 | Ajustement du rapport et page de requête
      • Interface ouverte | Numéro de sécurité sociale
    • KLE
      • KLE | Options de filtrage dans l'aperçu
      • KLE | Date de naissance
      • KLE | Réactivation d'incidents
      • KLE | Décompte des indemnités journalières
      • KLE | Déclaration de sinistre LAA
      • KLE | Date de démarrage pour les réintégrations 
      • KLE | Déduction en cas de séjour hospitalier et décompte des indemnités journalières
      • KLE | Incapacité de travail
      • KLE | Inferface Direct avec SmartPort
      • KLE | Type de document Direct
    • Budget
      • Report 3065046 | Terme via la fonction de recherche
      • Report 3065046 | Eléments de salaire avec transfert
      • Budget | Champs Structure et Matrice
      • Budget | Texte du groupe de comptabilisation
    • Gestion
      • Données de base salaires | N° REE
      • Données de base salaires | Validité des assurances
      • Données de base salaires | ELM V5.0
      • Droits d'absences | Calcul des congés
      • Groupe décompte | Champs d'interface
      • Groupe décompte  | Photo sur le décompte salaire
      • Lieu de travail | Leçons
      • Département | Validité
      • Groupe de travail | Comptabilisation des soldes lors de la configuration semaine ou jour
      • Réglement administration fiscale | Règlement expatriés
      • Groupe de mandants | Synchronisation globale
      • Paramètres Swissdec | Remplacement
      • Importation de dossier ZIP | Extension de fichier
      • Tarifs d’imposition à la source | Ne pas importer les tarifs D, E, G et Q 
    • Traitement de salaires
      • EasyRapport Obtenir les postes | Tooltip
      • Décompte salaire | Récupération d’heures du groupe de travail
      • Factbox détails du traitement de salaire | Données complétées
      • Traitement de salaire | Réinitialisation le blocage de l'annulation
      • Comptabilisation de salaire | Traitement de salaire proposé 
      • Calcul des heures obligatoires | Paiement après le départ
    • Modern Client
      • Paramètres utilisateur SwissSalary | Renommage
      • Dossier du personnel | Insertion de documents
      • Cloud Connector | Utilisateur
      • Cloud Connector | Lignes de journal de saisie COFI dans un environnement sur site
      • Déclaration de salaire depuis le Cloud | Attestation d'AVS
      • Rapports Cloud | Lettre brèveet lettre d'accompagnement
      • Utilisateur SwissSalary | Fiduciaires
      • Fichier d’initialisation | Vérification du Tenant Registration
    • Employé
      • Fiche employé | TimeMachine
      • Fiche employé | Permis de séjour
      • Fiche employé | Suppression du N° RCE
      • Fiche employé | Incapacité de travail sans échelons
      • Fiche employé | Semi-familles
      • Fiche employé | Confidentiel Concubinage
      • Fiche employé | Statistique des Rapport de travail
      • Fiche employé | Statistique de Contrat de travail
      • Fiche employé | Statistique des Formations
      • Fiche employé | Statistique de Formation
      • Fiche employé | Statistique des périodes de travail
      • Fiche employé | Déduction de la participation privée pour le véhicule de société sur le certificat de salaire
      • Fiche employé | Règlement expatriés sur le certificat de salaire
      • Code d'enregistrement SwissSalary Direct | Suppression sur l'impression pour les employés
      • Factbox Personnel | Nouveau Infobox
      • Liste employé | Affichage de la valeur de dimension actuelle
      • Enfants employé | Calcul rétrospectif
      • Banque employé | Facture QR
      • Dimension employé | Dimension centre de coûts
      • Liste des traitements salaire de l'employé | Autorisation de séjour
      • Carrière professionnelle du personnel | Importation de données
      • Employé | Contrôle des assurances sociales
      • Employé | Désignation du département
      • Dossier du personnel | Fichiers d’exportation 
      • Dossier du personnel | Modification de document
      • Fiche employé | Frontaliers italiens
      • Modèle Personnel | Type de période de travail
      • Personnel | Rapport Historique
    • EasyRapport
      • La longueur des champs dans EasyRapport SumRange passe de 30 à 100 caractères
      • EasyRapport | Crédit de congés au 1er janvier
      • EasyRapport | Min./Max. sur Group Title
      • EasyRapport | Types de rapport Dimensions fixes
      • Groupe EasyRapport | Champs supprimés
      • EasyRapport | Actualisation des horaires flexibles 
    • SwissSalary Direct
      • SwissSalary Direct | Synchronisation des mandants verrouillés
      • Smart Port | Intégrer un rejet dans SwissSalary Direct 
      • SwissSalary Direct | Envoi de document
    • SwissSalary NSP
      • NSP | Filtrage pour le décompte salaire
      • NSP Service du personnel | Changement de validité
      • NSP | Sexe dans EasyRapport
    • Informations techniques pour les partenaires et clients
      • Initialisation des mandants | Banque
      • Objets obsolètes | Centre de coûts LAA
      • Accès du responsable de département | Filtre sur le traitement de salaire par tête
      • Accès du responsable de département | Configuration de département incomplète
      • Démo de données de base | Tableaux intermandants
      • Démo de données de base | 10 employé de démo avec photo
      • Démo de données de base | Logo sur le décompte salaire
      • Démo de données de base | Saisies dans le Budget SwS
      • Nouvelle autorisation | SWS-SETUP-LIGHT
  • Update 5059.000 (xx.xx.2022) | Systemadmin
    • SwissSalary-Homepage | Téléchargement d'objets et applications
    • Charges/Actualiser les mises à jour et Hotfixes
    • Droits d'accès et autorisations