Analisi e interfacce specifiche | utilizzo della ricerca veloce

Task #9810 | 5055.000

 

Oltre alle numerose analisi standard in SwissSalary c’erano diverse analisi e interfacce specifiche delle aziende difficili da trovare tramite la ricerca veloce. Abbiamo quindi migliorato e adattato la ricerca veloce.

 

Segue l’elenco di analisi e interfacce:

 

3009085 | Casse di compensazione familiare – Interfaccia XML (Interfaccia XML per l’avviso relativo ai figli da inviare alle casse di compensazione familiare)

3009121 | Fondo sociale – Correzione tredicesima (correzione della relazione se, per es., il parifond modifica la percentuale durante l’anno)

3009136 | Interfaccia CSV Holzbau (Interfaccia CSV per gli avvisi di fine anno di Holzbau)

3009137 | Interfaccia GastroSocial (Interfaccia legge sulla previdenza professionale per gli avvisi annua-li e trimestrali dei salari effettivi)

3009138 | Interfaccia Antecura 200 1.0 (Interfaccia legge sulla previdenza professionale)

3009139 | Interfaccia Globosana (Interfaccia per il tool esterno di gestione assenze)

3009140 | Elenco di controllo CCB GE (Interfaccia per CCB GE)

3009141 | Calcolo mensile CAFIB VS (calcolo mensile CAFIB - cantone VS)

3009157 | Ricevuta del rimborso Parifonds

3009242 | Importazione dati di salario in Excel (importazione dei dati nella scheda personale)

3009245 | Calcolo imposta sui redditi Lichtenstein (Assicurazione vecchiaia e superstiti Principato del Liechtenstein)

3009273 | FVE – Dichiarazione di salario (avviso di fine anno FVE Svizzera occidentale)

3009280 | Interfaccia IFS (interfaccia di IFS dati personali standardizzati)

3009284 | Interfaccia Reka-Check

3009287 | Confronto salari Landolt & Mächler (confronto dei salari)

3009319 | Statistica 2.5 SOMED (statistica dell’ufficio federale per le statistiche)

3009320 | Statistica ospedale 5.4.0.4

3049553 | Parifonds Bau – ricerca del servizio

3049556 | Indagine trimestrale Società svizzera degli imprenditori (indagine dell’associazione costruttori della Svizzera)

3049557 | Inchiesta salariale Società svizzera degli imprenditori (indagine dell’associazione costruttori della Svizzera)

 

Si possono assegnare le analisi e le interfacce anche tramite 'Relazioni generali' e avviare tramite 'Stampa'.