Cerca


  • Update 5068.000 | User
    • Update 5068.000 | Introduzione
    • Aumento salario
      • Aumento salario | Motivazioni
      • Aumento salario | Elenco degli aumenti salariali
      • Aumento salario | Registri degli aumenti salariali
      • Aumento salario | Colonne fisse
      • Aumento salario | Modifica dello stato
      • Aumento salario | Caricamento diretto
      • Aumento salario | Messaggio di errore Direct
      • Aumento salario | Utenti senza autorizzazione
    • Dipendente
      • Codice postale straniero | Messaggio d'errore
      • Scheda dipendente | Luogo imposta
      • Scheda dipendente | Gruppo amministrativo e Dipartimento
      • Scheda dipendente | Cat. contabile
      • Scheda dipendente | Tariffe IF TI
      • Security Filter | Diritti prestazioni
      • Dossier dipendente | Conteggio salario
      • Infobox | Dossier Dipendente
    • Trattamento salario
      • Trattamento salario | luogo di lavoro non specificato
      • Trattamento salario | Validità dell'aliquota dell'imposta alla fonte
      • Trattamento salario | Messaggio d'errore relativo al pagamento dopo la disdetta
      • Persona con valuta estera | Tasso di cambio
      • Giornale Relazione d'attività | Importo, quantità o valore bloccato
      • TapBoard | Performance
      • TapBoard | Registrazione globale
      • Security Filter | Tapboard
      • Filtro di sicurezza | Errore di visualizzazione TapBoard
      • Security Filter | Tapboard Dimensioni
      • Security Filter | Tapboard righe nascoste
      • Filtro di sicurezza | Rettifica della ritenuta alla fonte
      • Security Filter | Contributi previdenziali
      • Security Filter | Semifamiglie
      • SecurityFilter | Contabilizzare salari
    • Relazioni
      • Prova di plausibilità | Data documento
      • Scheda Relazione d'attività | Campo scelta
      • Scheda Relazione d'attività | Saldi temporali
      • Conto salario dipendente | Tipi d'orario
      • Lista Tasso di fluttuazione | motivi di dimissioni
      • Conteggio AVS | Uscita e rientro nel corso dello stesso mese
      • Benefit Statement |  diversi impieghi
      • Benefit Statement | Trattamento salari vuoto nel mese d'uscita
      • Certificato di salario in formato PDF | Messaggio di errore
      • SecurityFilter | Conteggio assegni familiari
      • Security Filter | Lettera di serie
      • Security Filter | Specchietto delle assenze
      • Report | Impaginazione in formato verticale
      • Report | Lista tipi salari
      • Valutazione delle ore | Diritto alle assenze senza TS
    • Dichiarazione dei salari
      • Dichiarazione di salario | Azione Dichiarazione salari
      • ID località - Numero del comune | località straniere
      • Dichiarazione salari | E-Mail
      • Dichiarazione salari | CAF Totale
      • Dichiarazione salari | Validità dei contratti
      • Dichiarazione salari | Certificati salari
      • Dichiarazione salari | Imposta alla fonte EMA
      • Imposta alla fonte | Rettifiche annuali dei cantoni
      • Dichiarazione statistica | Luogo di lavoro con lezioni
      • EMU | Data d'uscita
    • Interfacce
      • UKA 24.1 | Assenze del personale
      • UKA 24.1 | Unità organizzative
      • UKA 24.1 | Assegnazione dei TS
      • UKA 21.1 | Campi di associazione dei dati anagrafici salariali
      • UKA 9.1 e 24.1 | Numero di bambini
      • GastroSocial | Report relativo a più codici LPP
      • GastroSocial | REC01 Adattamenti sul campo
      • SAP Excel COFI Export | Cost Center
      • Interfaccia finanziaria | Sistema di destinazione nel Gruppo amministrativo per calcoli
      • Interfaccia aperta | Registro messaggi di errore
      • SmartPort | Accetta automaticamente le modifiche
      • SmartPort | N° SIMIC
      • SmartPort | Gruppo di lavoro
    • Amministrazione
      • Rollencenter | Modifiche
      • Organizzazione | Inizializzazione sistema
      • Lista tipi salari | Shortcut
      • Gruppo di lavoro | Rappresentazione
      • Gruppo amministrativo per calcoli | KLE Relalzione d'attività per le indennità giornaliere
      • Responsabile del dipartimento Autorizzazioni | TimeMachine e posti salari
      • Periodo - Giorno di inizio | Gruppo di lavoro
      • Segno di riempimento | Titolo Nome
      • Dati di base salari | Parametri Swissdec
      • Dati di base salari | Parametri Swissdec licenza Base
      • Dati di base salari | SUA Notifications
      • Benefit | Elaborazioni salariali su più periodi
      • Benefit | importi fissi
      • Benefit | Disattivazione dei benefici ereditati
      • Benefit | Elimina tipo
      • Benefit |  Eliminazione dei tipi limitata
      • Security Filter | Benefit
      • SecurityFilter | CrossCompany TableViewer
      • SUA | Data e ora
      • SUA | Password di blocco del certificato
      • SUA certificato | Revoca della password
    • KLE
      • Security Filter | KLE creare caso
      • KLE | Numero d'infortuni
      • KLE | Trasferimento dell'indennità giornaliera
      • KLE | Ambito della digitalizzazione
      • KLE | Indennità giornaliere a terzi
      • KLE |  Modulo di denuncia d'incidente
      • KLE | Ore in negativo
      • KLE | Denuncia di sinistro
      • KLE | Denuncia di sinistro - Descrizione della funzione
      • KLE | Storie complete ma non trasmesse
      • KLE | Testo della finestra di dialogo “Visualizza”
      • KLE | Panoramica delle indennità giornaliere percepite e dei rimborsi
    • SwissSalary Budget
      • Budget | Forecast
      • Budget | Forecast Benefit Assignments
      • Budget | Colonna “Percentuale di impiego”
    • SwissSalary EasyRapport
      • EasyRapport | Indicazioni temporali
      • EasyRapport | Importa tabella
      • SecurityFilter | EasyRapport Transfer
      • Security Filter | EasyRapport Dipendente disattivato
    • SwissSalary Direct
      • SwissSalary Direct | data di registrazione
      • SwissSalary Direct | Attestato imposta alla fonte
      • Direct | Rapporto d'assegnazione
      • Direct | Vacanze
      • Rapporto nel Dossier dipendente | Caricamento Direct
      • Filtro di sicurezza | Persone eliminate
      • Security Filter | Sincronizzazione Direct
    • SwissSalary Construction
      • Security Filter | Baubit Import
    • Informazioni tecniche
      • Registrazione Tenant | Verifica posti salari
      • Elenco del personale | visualizzare la tabella
      • Security Filter | Performance
      • Security Filter | Dipendenza da Microsoft QR-Bill