Cerca


  • Update 5067.000 | User
    • Update 5067.000 | Introduzione
    • QualityRelease 5066.005 | Introduzione
    • Swissdec 5.5
      • Swissdec 5.5 | TariTemp Single Branche
    • Aumento salario
      • Aumento salario | Nome e stato del giornale
      • Aumento salario | Visualizza nome e cognome
      • Aumento salario | Registri degli aumenti salariali con effetto retroattivo
      • Aumento salario | Rimuovere il filtro dal giornale
      • Aumento salario | Reparto filtri
      • Aumento salario | I superiori non compaiono nei registri
      • Aumento salario | Stato del giornale Bozza
      • Aumento salario |  Modifica dello stato del giornale
      • Aumento salario | Superiore gerarchico
      • Aumento salario | budget disponibile
      • Aumento salario | Aumento generale
      • Aumento salario | Selezione multipla durante l'aggiornamento
      • Aumento salario | Filtro per lettere relative agli aumenti salariali
      • Aumento salario | Lettere di aumento salariale
      • Aumento salario | Lettere di aumento salariale lingua
      • Aumento salario | Lettere di aumento salariale: formula di saluto
      • Aumento salario | Lettere d'aumento salariale per i lavoratori retribuiti a ore
    • Personal
      • Diritti alle prestazioni | Lingua dell'utente
      • Funzioni | Livello di requisiti avanzato Logib
    • Trattamento salario
      • TapBoard | Performance
      • TapBoard | Modifica del N° dipendente
      • Trasferimento giornale | Approccio
      • EasyRapport | Ripresa dei posti EasyRapport
      • Calcolo della 13ma mensilità | Rientri
      • Pagamento dell'indennità di ferie | Godimento delle ferie nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
      • ISO 20022 | Indirizzo strutturato
      • ISO File di pagamento | Visualizza
    • Relazioni
      • AD nuovi formulari | N° RIS
      • Moduli AD | Indennità per ferie e festività
      • Attestato del datore di lavoro AD | Modulo 2026
      • Attestato del datore di lavore AD | luogo
      • Attestato del datore di lavoro AD | N° conteggio
      • Attestato del datore di lavoro AD | Versione italiana
      • Attestato di guadagno intermedio AD | Modulo 2026
      • Attestato di guadagno intermedio AD  | Ore e assenze
      • Scheda dipendente Anagrafica del personale PIS | Previdenza sociale
      • Benefit Valutazione | Organico LAA
      • Benefit Valutazione | Pagamenti dopo l'uscita
      • Benefit Valutazione | Modifica LAINF Assoggettamento dopo il pensionamento
      • Benefit Valutazione | Modifica del tipo Benefit
      • Certificato salario | Creazione per gli anni precedenti al 5064 con LpN
      • Conteggio salario | EX per indirizzi all'estero
      • Relazione d'attività | Invio Direct
      • Elenco pagamenti in contanti | Gruppo amministrativo per calcoli
      • IF Cantone | valore determinante per il calcolo
      • Conferma dell'IF | Rettifiche
      • Conferma dell'IF | vacanze non pagate
    • Dichiarazione dei salari
      • Dichiarazione di salario | CAF
      • Dichiarazione di salario | EMA
      • Dichiarazione di salario | Esclusione delle voci relative alla retribuzione finale
    • Interfacce
      • Logib | Uscita e rientro
      • Dossier Zip Archiv Import | Umlaute
      • SmartPort | N° SIMIC
      • UKA 9.1 | Import
      • UKA 9.1 | Events (2)
      • Rexx | Anni di servizio
      • SAP Business One | Data contabile
    • Amministrazione
      • Scheda TS | Ampliamento delle funzionalità
      • Conteggio salario | ultimo centro di costo
      • Calendario di lavoro | Sabato festivo
      • Benefit | Regole per l'infobox
      • Benefit | Elimina regola
      • Benefit | Riga vuota
      • Benefit | Eliminare il diritto alle prestazioni
      • Fondo sociale | Spese di rappresentanza GE
      • Motivi di dimissioni | Traduzioni
      • Gruppo amministrativo per calcoli | Funzione di copia
      • Gruppo amministrativo per calcoli | TOPAL Interfaccia finanziaria
      • Gruppo amministrativo per calcoli | Interfaccia finanziaria
      • Funzione di ricerca | Ricerca avanzata
      • Swissdec | Approcci EProfile
      • Swissdec | Categorie EProfil
      • Tabella dei codici postali e delle località | Comuni transfrontalieri in Italia
      • Inizializzazione del sistema | Fondo sociale
    • KLE
      • KLE | Registro def medici
      • KLE | ricevuta di rimborso
      • KLE | Tasso d'occupazione
    • SwissSalary Budget
      • Budget | più dimensioni
      • Budget | Forecast Messaggio non modificabile
      • Budget | Messaggio d'errore Forecast
      • Budget | Errore nell'assegnazione dei Benefit
    • SwissSalary EasyRapport
      • EasyRapport | Debugging-File
      • Easy Rapport trasferimento | TimeOut
      • EasyRapport | File di debug Coda delle attività
    • SwissSalary Direct
      • Direct | Upload
      • Direct | Lettere relative agli'aumenti salariali
      • Direct | Conferma dell'IF
    • SwissSalary Construction
      • Construction | CCL 2026+
    • Informazioni tecniche
      • Rollencenter | Aggiornamento
      • Evento sull'integrazione | 13ma mensilità
      • Copilot | Incorporare learn.swisssalary.ch
      • Utenti SwissSalary | Filtro per Gruppo amministrativo per calcoli
      • Filtri di sicurezza | Gruppo amministrativo per calcoli
      • Manager Self Service | Esportazione archivio ZIP disattivata
  • Update 5067.000 | Systemadmin
    • Set di autorizzazioni
    • Ruolo | Profilo