Cerca


  • Update 5066.000 | User
    • Update 5066.000 | Introduzione
    • QualityRelease 5065.005 | Introduzione
    • Downgrade | 5061.500
    • Aumento salario
      • Aumento salario | Nuovo processo
    • Dipendente
      • Scheda dipendente | TimeMachine Luogo
      • Scheda dipendente | TimeMachine Inserimenti multipli
      • Stipendio fittizio LPP | Elementi salari
      • BVG Calcolo effettivo | Modifiche Percentuale di impiego TimeMachine
      • Scheda dipendente | Imposte transfrontaliere
    • Trattamento salario
      • TapBoard | Progetto con compito di progetto
      • Calcolo del trattamento acconto | SwS EasyRapport Import
      • Trattamento salarion | commissione mancante
      • Salario soggetto a imposta alla fonte | Giorni all'estero
      • Trattamento salario | Compensazione dello stipendio netto
      • Mese di partenza | 13ma mensilità Pagamento immediato
      • Pagamento dopo l'uscita | Rimborso del contributo ALV
      • Calcolo dei valori limite | più periodi di impiego
      • Accantonamento per ferie | Calcolo con il saldo dell'anno precedente
      • File di pagamento | Dati del mittente
      • File di pagamento |  Conto di addebito standard
      • File di pagamento | SPS 2025
    • Relazioni
      • Conteggio salario | Modifiche salariali
      • Scheda di rapporto e EasyRapport | Detrazione delle pause
      • Conto salario dipendente | Ricapitolazione
      • Scheda EasyRapport | Data basata su TapBoard
      • Conto salario dipendente | FTE e Headcount
      • Certificato di salario | Traduzione in italiano
      • Certificato di salario | Deduzione Imposta alla fonte
      • Certificato di salario | Allegato Austria
      • Valutazione Benefit | Occupazione durante il mese
      • Valutazione Benefit | Data di fatturazione inframese
      • Rapporto BVG-DTA | Mutazioni
      • Valutazione del tempo | Ferie in giorni
      • Rapporti | Traduzione Paesi e regioni
    • Dichiarazione dei salari
      • Dichiarazione salari | AVS e CAF autorizzazione
      • Dichiarazione salari | Periodo di trasmissione
      • Dichiarazione salari | Archivio
      • Dichiarazione salari | AVS EMA e rapporto annuale
      • Dichiarazione salari | EMA
      • Dichiarazione salari | Calcolo dell'IF
      • Dichiarazione salari | Messaggio d'errore
    • Interfacce
      • SAP Business One | Dimensioni
      • UKA 9.1 | Codice posto di lavoro
      • UKA 9.1 | Unità organizzative
      • UKA 9.1 | Richiesta tramite trattamento salario
      • UKA 9.1 | Contratto di lavoro
      • UKA 9.1 | Statistiche gruppi
      • UKA 9.1 | Calcolo dei valori salariali
      • UKA 9.1 | LAINF Salario massimo
      • UKA 8.9 | Adeguamento dei valori salariali
    • Amministrazione
      • Nr. serie | Collegamenti
      • Benefit | Tipo di calcolo Basic
      • Benefit | approcci
      • Benefit | Base del fondo sociale LAINF
      • Benefit | Tipo di calcolo
      • Organizzazione | Campi rimossi
      • Organizzazione | Importazione immagini
      • Adeguamento degli assegni familiari | Data di validità
    • KLE
      • KLE | Nome dell'azienda sul modulo di denuncia di infortunio
      • KLE | Dettagli del contratto LAINF
      • KLE | Incapacità al lavoro
      • KLE | Calcolo delle indennità giornaliere
      • KLE | assegni familiari
      • KLE | Storia dell'indennità giornaliera
      • KLE | tessera sanitaria
      • KLE | modulo di denuncia di incidente
      • KLE | Dimensioni allegati
      • KLE | Estensione dei caratteri
      • KLE | Osservazioni Assicuratore ampliato
    • SwissSalary Budget
      • Budget | Forecast
      • Budget | Previsioni per i singoli collaboratori
      • Budget | Previsione con calcolo del salario netto
      • Budget | Errore nel calcolo delle previsioni
    • SwissSalary EasyRapport
      • EasyRapport Parametri | Link
      • EasyRaport Sostituzione | Selezione dei collaboratori
      • EasyRapport | saldo ferie
    • SwissSalary Direct
      • Direct | Numero AVS cancellato
      • Direct | sincronizzazione
      • Direct | Scheda Relazione d'attività
    • SwissSalary Construction
      • Construction EasyRapport  Importa | nuova tabella
    • SwissSalary NSP
    • Informazioni tecniche
      • EasyRapport Import | nuova tabella
      • Autorizzazioni SSM | Messaggio di errore
      • SmartPort | Cambiamento Gruppo amministrativo per calcoli
      • SmartPort | Indirizzo alternativo
  • Update 5066.000 | Systemadmin
    • Set di autorizzazioni
    • Ruolo | Profilo