Évaluations et interfaces par secteur d’activité | repérable via une recherche rapide

Task #9810 | 5055.000

 

En plus de la multitude d’évaluations par défaut disponibles dans SwissSalary, il existe également de nombreuses et diverses évaluations et interfaces par secteur d’activité qui étaient difficiles à trouver via une recherche rapide. Nous avons amélioré cet aspect et adapté la recherche rapide.

 

Il s’agit des évaluations et interfaces suivantes:

 

3009085 | banques CCF: interface XML (interface XML pour déclarer les enfants aux banques CCF)

3009121 | fonds sociaux: Correction du 13e mois (rapport correctif, au cas où Parifonds modifierait les pourcentages en cours d’année)

3009136 | interface CSV Holzbau (interface CSV pour la déclaration annuelle auprès d’Holzbau)

3009137 | interface GastroSocial (interface LPP pour la déclaration trimestrielle et annuelle des salaires effectifs)

3009138 | interface Antecura 200 1.0 (interface LPP)

3009139 | interface Globosana (interface d’outil de gestion des absences tiers)

3009140 | CCB GE: liste de contrôle (interface pour CCB GE)

3009141 | CAFIB VS: décompte mensuel (décompte mensuel CAFIB - canton VS)

3009157 | document pour remboursement Parifonds

3009242 | importation de données salariales via Excel (importer des données dans la fiche du person-nel)

3009245 | décompte impôts sur le salaire - Liechtenstein (décompte AVS Principauté de Liechtenstein)

3009273 | FVE: déclaration de salaire (déclaration de fin d’année FVE Suisse romande)

3009280 | interface IFS (interface de données personnelles standardisée d’IFS)

3009284 | Reka: interface pour la vérification

3009287 | comparaison de salaire Landolt & Mächler (comparaison de salaire)

3009319 | statistique SOMED 2.5 (statistiques de l’Office fédéral de la statistique)

3009320 | statistique hôspitalière 5.4.0.4

3049553 | Parifonds Bau: demande d’analyse de rendement

3049556 | enquête trimestrielle SSE (enquête de la Société suisse des entrepreneurs)

3049557 | enquête sur les salaires SSE (enquête de la Société suisse des entrepreneurs)

 

Les évaluations et interfaces peuvent également être attribuées via 'Rapports en général' et redémarrées en cliquant sur 'Appuyer'.