Recherche
Update 5066.000 | Utiilisateur
Update 5066.000 | Introduction
Downgrade | 5061.500
Augmentation salaire
Augmentation salariale | Nouvelle procédure
Employé
Fiche employé | TimeMachine Lieu
Fiche employé | TimeMachine entrées multiples
LPP Salaire fictif | Eléments salaire
Calculer effectif la LPP | Modifications du pourcentage d'emploi TimeMachine
Fiche employé | Impôts transfrontaliers
Traitement de salaire
TapBoard | Projet avec tâche de projet
Traitement de salaire acompte | SwS EasyRapport Import
Traitement de salaire | commission manquante
Salaire soumis à l'impôt à la source | Jours passés à l'étranger
Traitement de salaire | Compensation salariale nette
Mois de sortie | 13e mois de salaire Paiement immédiat
Paiement après départ | Remboursement de la cotisation AC
Calcul des valeurs limites | plusieurs périodes d'emploi
Provision pour vacances | Calcul avec solde de l'année précédente
Fichier de paiement | Données de l'expéditeur
Fichier de paiement | Compte de débit standard
Fichier de paiement | SPS 2025
Rapport
Décompte salaire | Modifications salariales
Fiche Rapport d'activité et EasyRapport | Déduction des pauses
Compte salaire personnel | Recapitulation
Fiche EasyRapport | Date sur la base de TapBoard
Compte salaire personnel | FTE et Headcount
Certificat salaire | Traduction italienne
Certificat de salaire | Déduction Impôt à la source
Certificat de salaire | Annexe Autriche
Benefit Évaluation | emploi en cours de mois
Benefit Évaluation | date de facturation en cours de mois
Rapport LPP-DTA | Mutations
Évaluation du temps | Vacances en jours
Rapports | Traduction Pays et régions
Déclaration de salaire
Déclaration de salaire | AVS et CAF Validation
Déclaration de salaire | Délai de transmission
Déclaration de salaire | Archiver
Déclaration de salaire | AHV et déclaration
Déclaration de salaire | EMA
Déclaration de salaire | IS calcul de date
Décaration de salaire | Message d'erreur
Interfaces
SAP Business One | Dimensions
UKA 9.1 | Code lieu de travail
UKA 9.1 | Unités organisationnelles
UKA 9.1 | Appel via le traitement de salaire
UKA 9.1 | Contrat de travail
UKA 9.1 | Statistiques Groupes
UKA 9.1 | Calcul des valeurs salariales
UKA 9.1 | UVG Salaire maximum
UKA 8.9 | Ajustement des valeurs salariales
Administration
Souches de N° | Liens
Benefit | Mode de calcul Basic
Benefit | approches
Benefit | Fonds social Base LAA
Benefit | Type de calcul
Organisation | Champs supprimés
Organisation | Importation d'images
Adaptation des allocations pour enfants | Date de validité
KLE
KLE | Nom de l'entreprise sur le constat d'accident
KLE | Données contractuelles LAA
KLE | Incapacité de travail
KLE | Décompte des indemnités journalières
KLE | Allocations familiales
KLE | Histoire d'indemnités journalières
KLE | Fiche maladie
KLE | Déclaration d'accident
KLE | Taille des pièces jointes
KLE | Extension des caractères
KLE | Remarques Assureur élargi
SwissSalary Budget
Budget | Forecast
Budget | Forecast pour chaque collaborateur
Budget | Forecast avec calcul du salaire net
Budget | Erreur dans le calcul des prévisions
SwissSalary EasyRapport
EasyRapport Paramètre | Lien
EasyRaport Remplacement | Sélection des collaborateurs
EasyRapport | Solde des vacances
SwissSalary Direct
Direct | Numéro AVS supprimé
Direct | Synchronisation
Direct | Fiche de rapport
SwissSalary Construction
Construction EasyRapport Importation | nouveau tableau
Informations techniques
EasyRapport Import | nouvelle table
Autorisations SSM | Message d'erreur
SmartPort | Changement Groupe décompte
SmartPort | Adresse alternative
Update 5066.000 | Systemadmin
Ensemble d'autorisation
Rôles | Profils